Наши награды
ФИО | ТУРНИР / ГОРОД | ГОД |
---|---|---|
Полякова Александра 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Сорокиной Э.Т., город Шахты | 2020 |
Цекова Ясмина 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Сорокиной Э.Т., город Шахты | 2020 |
Горячева Дарья 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Сорокиной Э.Т., город Шахты | 2020 |
Солодимова Ярослава 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Сорокиной Э.Т., город Шахты | 2020 |
Надуева Александра 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике "Путь мечты", Долгопрудный | 2020 |
Кучерявая Екатерина 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике "Путь мечты", Долгопрудный | 2020 |
Ланшакова София 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике "Путь мечты", Долгопрудный | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2010-2011 г.р. 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике "Путь мечты", Долгопрудный | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2009-2010 г.р. 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике "Путь мечты", Долгопрудный | 2020 |
Малявина Дарья 1 - место | Открытое первенство ЦХГ PROГИМНАСТИКА, Люберцы | 2020 |
Аданова Адия 1 - место | Открытое первенство ЦХГ PROГИМНАСТИКА, Люберцы | 2020 |
Браун Джейси-Ивонн 1 - место | Турнир по художественной гимнастике "Olympico Cup UFA", Уфа | 2020 |
Абрамова Анастасия 1 - место | Турнир по художественной гимнастике "Olympico Cup UFA", Уфа | 2020 |
Кулакова Ирина 1 - место | Турнир по художественной гимнастике "Olympico Cup UFA", Уфа | 2020 |
Багдасарян Ариана 1 - место | Турнир по художественной гимнастике "Olympico Cup UFA", Уфа | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2010 г.р. 1 - место | Соревнования по художественной гимнастике "Соцветие граций", Долгопрудный | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2009 г.р. 1 - место | Соревнования по художественной гимнастике "Соцветие граций", Долгопрудный | 2020 |
Багдасарян Ариана 1 - место | II открытый Турнир Московской области на призы Заслуженного тренера РФ Анны Дьяченко «ЖИВУ СПОРТОМ», Солнечногорск | 2020 |
Кулакова Ирина 1 - место | II открытый Турнир Московской области на призы Заслуженного тренера РФ Анны Дьяченко «ЖИВУ СПОРТОМ», Солнечногорск | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2010 г.р. 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Капитошка 2020», Москва | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2009 г.р. 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Капитошка 2020», Москва | 2020 |
Гаевая Вероника 1 - место | Открытое первенство ЦХГ "Proгимнастика", Люберцы | 2020 |
Тхай Ксения 1 - место | Открытое первенство ЦХГ "Proгимнастика", Люберцы | 2020 |
Долбунова Анна 1 - место | Открытое первенство ЦХГ "Proгимнастика", Люберцы | 2020 |
Булычева Дарья 1 - место | Открытое первенство ЦХГ "Proгимнастика", Люберцы | 2020 |
Соколова Анастасия 1 - место | Открытое первенство ЦХГ "Proгимнастика", Люберцы | 2020 |
Кулакова Ирина 1 - место | Открытый турнир на призы чемпионки Европы Александры Ермаковой, Москва | 2020 |
Гантимурова Нелли 1 - место | Открытый турнир на призы чемпионки Европы Александры Ермаковой, Москва | 2020 |
Команда групповых упражнений 2009 г.р. 1 - место | Открытый турнир на призы чемпионки Европы Александры Ермаковой, Москва | 2020 |
Багдасарян Ариана 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Mig Cup», Красногорск | 2020 |
Глущук Елизавета 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Mig Cup», Красногорск | 2020 |
Пухова Полина 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Mig Cup», Красногорск | 2020 |
Рягузова Антонина 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики № 1, Долгопрудный | 2020 |
Абрамова Анастасия 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики № 1, Долгопрудный | 2020 |
Исакова Екатерина 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики № 1, Долгопрудный | 2020 |
Гаевая Вероника 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики № 1, Долгопрудный | 2020 |
Булатова Арина 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики № 1, Долгопрудный | 2020 |
Багдасарян Ариана 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики № 1, Долгопрудный | 2020 |
Шорина Полина 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики № 1, Долгопрудный | 2020 |
Кулакова Ирина 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики № 1, Долгопрудный | 2020 |
Муратова Алиса 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики №1, Долгопрудный | 2020 |
Руденко Алиса 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики №1, Долгопрудный | 2020 |
Макарова Ирина 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики №1, Долгопрудный | 2020 |
Юрченко Варвара 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики №1, Долгопрудный | 2020 |
Надуева Александра 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики №1, Долгопрудный | 2020 |
Чернавина Софья 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики №1, Долгопрудный | 2020 |
Горб Ева 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики №1, Долгопрудный | 2020 |
Мирошник Стефания 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики №1, Долгопрудный | 2020 |
Клокова Полина 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики №1, Долгопрудный | 2020 |
Мацнева Вера 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики № 1, Долгопрудный | 2020 |
Команда групповых упражнений 2010 г.р. 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики № 1, Долгопрудный | 2020 |
Команда групповых упражнений 2008 г.р. 1 - место | Четвертое открытое Первенство Центра Художественной гимнастики № 1, Долгопрудный | 2020 |
Антонян Элен 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Королева Осень», Москва | 2020 |
Онофрей Дария 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Королева Осень», Москва | 2020 |
Коромыслова Анастасия 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Королева Осень», Москва | 2020 |
Гаевая Вероника 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Королева Осень», Москва | 2020 |
Работаева Ева 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Королева Осень», Москва | 2020 |
Цветкова Елизавета 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Королева Осень», Москва | 2020 |
Полегаева Ева 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Королева Осень», Москва | 2020 |
Юрченко Варвара 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Королева Осень», Москва | 2020 |
Шкерина Анна 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Королева Осень», Москва | 2020 |
Кулакова Ирина 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Vivat, energy», Москва | 2020 |
Шорина Алиса 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Vivat, energy», Москва | 2020 |
Куприянова Милана 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Vivat, energy», Москва | 2020 |
Новикова Анна 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Vivat, energy», Москва | 2020 |
Колодная Влада 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Vivat, energy», Москва | 2020 |
Шорина Полина 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Vivat, energy», Москва | 2020 |
Рыбникова Софья 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Vivat, energy», Москва | 2020 |
Артемьева Вероника 1 - место | Соревнования по художественной гимнастике «Шумбрат, Молодость!», Саранск | 2020 |
Кравченко Дарья 1 - место | Соревнования по художественной гимнастике «Шумбрат, Молодость!», Саранск | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2010 г.р. 1 - место | Соревнования по художественной гимнастике «Шумбрат, Молодость!», Саранск | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2008 г.р. 1 - место | Соревнования по художественной гимнастике «Шумбрат, Молодость!», Саранск | 2020 |
Пеняева Дарья 1 - место | Первенство РСОО «Центр спортивных клубов, объединений и секций художественной гимнастики» г. Москвы по художественной гимнастике, Долгопрудный | 2020 |
Клокова Полина 1 - место | Первенство РСОО «Центр спортивных клубов, объединений и секций художественной гимнастики» г. Москвы по художественной гимнастике, Долгопрудный | 2020 |
Команда групповых упражнений 2010 г.р. 1 - место | Первенство РСОО «Центр спортивных клубов, объединений и секций художественной гимнастики» г. Москвы по художественной гимнастике, Долгопрудный | 2020 |
Ланшакова София 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Первые снежинки», Москва | 2020 |
Бенера Анна 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Первые снежинки», Москва | 2020 |
Журавель Дарья 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Первые снежинки», Москва | 2020 |
Анциферова Александра 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Первые снежинки», Москва | 2020 |
Нечитайло Валерия 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Первые снежинки», Москва | 2020 |
Пухова Полина 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Первые снежинки», Москва | 2020 |
Тымченко Таисия 1 - место | Открытое Первенство Юго – Восточного административного округа города Москвы по художественной гимнастике, Москва | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2010-2011 г.р. 1 - место | Открытое Первенство Юго – Восточного административного округа города Москвы по художественной гимнастике, Москва | 2020 |
Куренная Мария 1 - место | Открытое Первенство Юго – Восточного административного округа города Москвы по художественной гимнастике, Москва | 2020 |
Кулакова Ирина 1 - место | Клубный турнир по художественной гимнастике «Карамель», Москва | 2020 |
Жданова Вера 1 - место | Клубный турнир по художественной гимнастике «Карамель», Москва | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2010-2011гг 1 - место | Всероссийский турнир ОФСОО - Авангард, "Виктория", Нижний Новгород | 2020 |
Кулакова Ирина 1 - место | Всероссийский турнир ОФСОО - Авангард, "Виктория", Нижний Новгород | 2020 |
Кузнецова Александра 1 - место | Первенство Центра художественной гимнастики «Vivat» «От мечты к результатам», Котельники | 2020 |
Кулакова Александра 1 - место | Первенство Центра художественной гимнастики «Vivat» «От мечты к результатам», Котельники | 2020 |
Илькина Мария 1 - место | Первенство Центра художественной гимнастики «Vivat» «От мечты к результатам», Котельники | 2020 |
Ермолаева Мария 1 - место | Первенство Центра художественной гимнастики «Vivat» «От мечты к результатам», Котельники | 2020 |
Афиногентова Влада 1 - место | Первенство Центра художественной гимнастики «Vivat» «От мечты к результатам», Котельники | 2020 |
Юрченко Варвара 1 - место | Первенство Центра художественной гимнастики «Vivat» «От мечты к результатам», Котельники | 2020 |
Давыдова Варвара 1 - место | Первенство Центра художественной гимнастики «Vivat» «От мечты к результатам», Котельники | 2020 |
Руденко Алиса 1 - место | Первенство Центра художественной гимнастики «Vivat» «От мечты к результатам», Котельники | 2020 |
Шмидт Валерия 1 - место | Первенство Центра художественной гимнастики «Vivat» «От мечты к результатам», Котельники | 2020 |
Новикова Анна 1 - место | Первенство Центра художественной гимнастики «Vivat» «От мечты к результатам», Котельники | 2020 |
Горб Ева 1 - место | Первенство Центра художественной гимнастики «Vivat» «От мечты к результатам», Котельники | 2020 |
Багдасарян Ариана 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Ступень к успеху», Долгопрудный | 2020 |
Колодная Влада 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Ступень к успеху», Долгопрудный | 2020 |
Рягузова Антонина 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Ступень к успеху», Долгопрудный | 2020 |
Погорелова Елизавета 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Ступень к успеху», Долгопрудный | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2011г.р 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Ступень к успеху», Долгопрудный | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2010 г.р 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Ступень к успеху», Долгопрудный | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2009г.р. 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Ступень к успеху», Долгопрудный | 2020 |
Команда по групповым упражнениям 2008г.р. 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Ступень к успеху», Долгопрудный | 2020 |
Беспалова Екатерина 1 - место | Турнир городов России "Мисс Валентинка 2019", Москва | 2019 |
Алиева Марьям 1 - место | Турнир городов России "Мисс Валентинка 2019", Москва | 2019 |
Федяева Алена 1 - место | Турнир городов России "Мисс Валентинка 2019", Москва | 2019 |
Дианова Луиза 1 - место | Турнир городов России "Мисс Валентинка 2019", Москва | 2019 |
Гантимурова Нелии 1 - место | Турнир городов России "Мисс Валентинка 2019", Москва | 2019 |
Миленина Алена 1 - место | Турнир городов России "Мисс Валентинка 2019", Москва | 2019 |
Фатихова Саида 1 - место | Турнир городов России "Мисс Валентинка 2019", Москва | 2019 |
Пухова Полина 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Абрамова Дарья 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Меликова Злата 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Гончарова Ариадна 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Дианова Камилла 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Булычева Дарья 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Медведева Ульяна 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Камынина Кристина 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Березкина Мария 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Видмидь Дарья 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Трошина Варвара 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Зуйкова Амелия 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Мухаметшина Эмилия 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Комолова Эвелина 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Антонян Элен 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Тележкина Анастасия 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Присак Эмилия 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Щепотина Анна 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Журавлева Агата 1 - место | Открытый турнир городов России «Хрустальная снежинка», Москва | 2019 |
Абрамова Анастасия 1 - место | Всероссийский турнир на призы Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой, Уфа | 2019 |
Нечитайло Валерия 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике, Реутов | 2019 |
Ульбаева Ясмина 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике, Реутов | 2019 |
Нечаева Дарья 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике, Реутов | 2019 |
Браун Джейси 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике, Реутов | 2019 |
Костомарова Мария 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике, Реутов | 2019 |
Сухарева Вероника 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике, Реутов | 2019 |
Афиногентова Влада 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике, Реутов | 2019 |
Бондаренко Эмилия 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике, Реутов | 2019 |
Калинина Дарья 1 - место | Открытый турнир Московской области на призы Заслуженного тренера РФ Анны Дьяченко "Живу спортом", Чехов | 2019 |
Щепотина Анна 1 - место | Соревнованиях по художественной гимнастике «Соцветие Граций», Долгопрудный | 2019 |
Данилова Ева 1 - место | Соревнованиях по художественной гимнастике «Соцветие Граций», Долгопрудный | 2019 |
Бигильдинова Самира 1 - место | Соревнованиях по художественной гимнастике «Соцветие Граций», Долгопрудный | 2019 |
Присак Эмилия 1 - место | Соревнованиях по художественной гимнастике «Соцветие Граций», Долгопрудный | 2019 |
Барышникова Анна 1 - место | Соревнованиях по художественной гимнастике «Соцветие Граций», Долгопрудный | 2019 |
Толстова Вера 1 - место | V детский фестиваль гимнастики «Olympico Baby Cup», Казань | 2019 |
Абрамова Анастасия 1 - место | V детский фестиваль гимнастики «Olympico Baby Cup», Казань | 2019 |
Браун Джейси 1 - место | 2nd GymStar international Cup Baku | 2019 |
Костомарова Мария 1 - место | 2nd GymStar international Cup Baku | 2019 |
Плетнева Софья 1 - место | Открытый турнир "Королева Весна", Москва | 2019 |
Данилова Ева 1 - место | Открытый турнир "Королева Весна", Москва | 2019 |
Шмидт Валерия 1 - место | Открытый турнир "Королева Весна", Москва | 2019 |
Уфаева Мия 1 - место | Открытый турнир "Королева Весна", Москва | 2019 |
Плетнева Софья 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Лапшина Дария 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Корякина Варвара 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Шмидт Валерия 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Филатова Евдокия 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Сенчукова Екатерина 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Пухова Полина 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Фатихова Саида 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Барышникова Анна 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Присак Эмилия 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Данилова Ева 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Щепотина Анна 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Бигильдинова Самира 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Калинина Дарья 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Икакова Екатерина 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Браун Джейси 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Ярошенко Яна 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Стамат Алиса 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Кулакова Ирина 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Бекбулатова Эмилия 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Есакова София 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Козлова Элина 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Бекбулатова Эмилия 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Хузина Алина 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Анисимова София 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Ромашкина Валерия 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Зорина Александра 1 - место | III Открытое Первенство ЦХГ №1, г. Долгопрудный | 2019 |
Полякова Александра 1 - место | Открытое Первенство ЦХГ "PROгимнастика", Москва | 2019 |
Нечаева Ксения 1 - место | Открытое Первенство ЦХГ "PROгимнастика", Москва | 2019 |
Прокудина Василиса 1 - место | Открытое Первенство ЦХГ "PROгимнастика", Москва | 2019 |
Лихошвай Маргарита 1 - место | Открытое Первенство ЦХГ "PROгимнастика", Москва | 2019 |
Филатова Евдокия 1 - место | Открытое Первенство ЦХГ "PROгимнастика", Москва | 2019 |
Булычева Дарья 1 - место | Открытое Первенство ЦХГ "PROгимнастика", Москва | 2019 |
Данилова Ева 1 - место | Открытое Первенство ЦХГ "PROгимнастика", Москва | 2019 |
Присак Эмилия 1 - место | Открытое Первенство ЦХГ "PROгимнастика", Москва | 2019 |
Барышникова Анна 1 - место | Открытое Первенство ЦХГ "PROгимнастика", Москва | 2019 |
Щепотина Анна 1 - место | Открытое Первенство ЦХГ "PROгимнастика", Москва | 2019 |
Бигильдинова Самира 1 - место | Открытое Первенство ЦХГ "PROгимнастика", Москва | 2019 |
Команда по групповым упражнениям 2012 1 - место | Открытое первенство ЦХГ PROГИМНАСТИКА, г. Люберцы | 2019 |
Команда по групповым упражнениям 2010 1 - место | Открытое первенство ЦХГ PROГИМНАСТИКА, г. Люберцы | 2019 |
Нечаева Дарья 1 - место | Открытый турнир городов России «Радужная осень», Долгопрудный | 2019 |
Гончарова Ариадна 1 - место | Открытый турнир городов России «Радужная осень», Долгопрудный | 2019 |
Матвеева Ульяна 1 - место | Открытый турнир городов России «Радужная осень», Долгопрудный | 2019 |
Глущук Елизавета 1 - место | Открытый турнир городов России «Радужная осень», Долгопрудный | 2019 |
Тхай Ксения 1 - место | Открытый турнир городов России «Радужная осень», Долгопрудный | 2019 |
Привалова Варвара 1 - место | Открытый турнир городов России «Радужная осень», Долгопрудный | 2019 |
Команда по групповым упражнениям 2010 1 - место | Открытый турнир городов России "Радужная осень", г. Долгопрудный | 2019 |
Команда по групповым упражнениям 2011-2012 1 - место | Региональный турнир "Emerald Cup 2019", Нижний Новгород | 2019 |
Трошина Влада 1 - место | Грация Baby Cup, Москва | 2019 |
Сафронова Полина 1 - место | Грация Baby Cup, Москва | 2019 |
Привалова Софья 1 - место | Грация Baby Cup, Москва | 2019 |
Нечаева Ксения 1 - место | Грация Baby Cup, Москва | 2019 |
Кузнецова Ева 1 - место | Грация Baby Cup, Москва | 2019 |
Шорина Полина 1 - место | Грация Baby Cup, Москва | 2019 |
Команда по групповым упражнениям 2010 1 - место | Грация Baby Cup, Москва | 2019 |
Гаевая Вероника 1 - место | Турнир MIG JUNIOR CUP, г. Красногорск | 2019 |
Новикова Маргарита 1 - место | Турнир MIG JUNIOR CUP, г. Красногорск | 2019 |
Мацнева Вера 1 - место | Первенство РСОО «Центр спортивных клубов, объединений и секций», г. Долгопрудный | 2019 |
Клокова Полина 1 - место | Первенство РСОО «Центр спортивных клубов, объединений и секций» г. Долгопрудный | 2019 |
Ярошенко Яна 1 - место | Первенство РСОО «Центр спортивных клубов, объединений и секций» г. Долгопрудный | 2019 |
Команда по групповым упражнениям 2009-2010 1 - место | Первенство РСОО "Центр спортивных клубов, объединений и секций", Долгопрудный | 2019 |
Растворцева София 1 - место | «Фестиваль художественной гимнастики» г. Санкт-Петербург | 2019 |
Мамлеева Ариана 1 - место | «Фестиваль художественной гимнастики» г. Санкт-Петербург | 2019 |
Чернавина Софья 1 - место | «Фестиваль художественной гимнастики» г. Санкт-Петербург | 2019 |
Лапшина Дария 1 - место | «Фестиваль художественной гимнастики» г. Санкт-Петербург | 2019 |
Дианова Луиза 1 - место | "Королева Осень" г. Москва | 2019 |
Прокудина Василиса 1 - место | "Королева Осень" г. Москва | 2019 |
Лилина Милоника 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Dolce Vita» г. Реутов | 2019 |
Бондаренко Эмилия 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Dolce Vita» г. Реутов | 2019 |
Мацнева Вера 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Dolce Vita» г. Реутов | 2019 |
Артемьева Вероника 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Dolce Vita» г. Реутов | 2019 |
Терехова Софья 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Dolce Vita» г. Реутов | 2019 |
Карелина Виктория 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Dolce Vita» г. Реутов | 2019 |
Нечаева Дарья 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Dolce Vita» г. Реутов | 2019 |
Гончарова Ариадна 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Dolce Vita» г. Реутов | 2019 |
Нечитайло Валерия 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Dolce Vita» г. Реутов | 2019 |
Пухова Полина 1 - место | Открытый турнир по художественной гимнастике «Dolce Vita» г. Реутов | 2019 |
Кулакова Ирина 1 - место | IV турнир на призы ЗМС Солдатовой Александры "Шаг за шагом к мечте", Солнечногорск | 2019 |
Мацнева Вера 1 - место | IV турнир на призы ЗМС Солдатовой Александры "Шаг за шагом к мечте",Солнечногорск | 2019 |
Солодимова Ярослава 1 - место | Открытый клубный турнир по художественной гимнастике "Грация Junior Cup" , Москва | 2018 |
Галочкина Маргарита 1 - место | Открытый клубный турнир по художественной гимнастике "Грация Junior Cup", г.Москва | 2018 |
Лихошвай Маргарита 1 - место | Открытый клубный турнир по художественной гимнастике "Грация Junior Cup", г.Москва | 2018 |
Газиева Сафира 1 - место | Открытый клубный турнир по художественной гимнастике "Грация Junior Cup", г.Москва | 2018 |
Нечаева Дарья 1 - место | Открытый клубный турнир по художественной гимнастике "Грация Junior Cup", г.Москва | 2018 |
Плетнева Софья 1 - место | Международный турнир по художественной гимнастике "Keti cup Tbilisi 2018", г.Тбилиси, Грузия | 2018 |
Плетнёва Софья 1 - место | Международный турнир по художественной гимнастике "Keti cup Tbilisi 2018", г.Тбилиси, Грузия | 2018 |
Браун Джейси 1 - место | Международный турнир по художественной гимнастике "Keti cup Tbilisi 2018", г.Тбилиси, Грузия | 2018 |
Лапшина Дария 1 - место | Международный турнир по художественной гимнастике "Keti cup Tbilisi 2018", г.Тбилиси, Грузия | 2018 |
Тургенева Дана 1 - место | Международный турнир по художественной гимнастике "Keti cup Tbilisi 2018", г.Тбилиси, Грузия | 2018 |
Яшева Алина 1 - место | Международный турнир по художественной гимнастике "Keti cup Tbilisi 2018", г.Тбилиси, Грузия | 2018 |
Артемьева Маруся 1 - место | Международный турнир по художественной гимнастике "Keti cup Tbilisi 2018", г.Тбилиси, Грузия | 2018 |
Стамат Алиса 1 - место | Открытое первенство муниципального округа Нагатино-Садовники «Восходящая звезда», г. Москва | 2018 |
Видмидь Дарья 1 - место | Открытое первенство муниципального округа Нагатино-Садовники «Восходящая звезда», г. Москва | 2018 |
Камынина Кристина 1 - место | Открытое первенство муниципального округа Нагатино-Садовники «Восходящая звезда», г. Москва | 2018 |
Нечаева Ксения 1 - место | Открытое первенство муниципального округа Нагатино-Садовники «Восходящая звезда», г. Москва | 2018 |
Газиева Сафира 1 - место | Открытое первенство муниципального округа Нагатино-Садовники «Восходящая звезда», г. Москва | 2018 |
Костомарова Мария 1 - место | Открытое первенство муниципального округа Нагатино-Садовники «Восходящая звезда», г. Москва | 2018 |
Ульбаева Ясмина 1 - место | Открытое первенство муниципального округа Нагатино-Садовники «Восходящая звезда», г. Москва | 2018 |
Нечаева Дарья 1 - место | Открытое первенство муниципального округа Нагатино-Садовники «Восходящая звезда», г. Москва | 2018 |
Сафронова Полина 1 - место | Открытое первенство муниципального округа Нагатино-Садовники «Восходящая звезда», г. Москва | 2018 |
Быковская Софья 1 - место | Открытое первенство муниципального округа Нагатино-Садовники «Восходящая звезда», г. Москва | 2018 |
Матвеева Ульяна 1 - место | IV Открытый Турнир по художественной гимнастике серии «VERA CUP», г. Москва | 2018 |
Плетнева Софья 1 - место | Открытое Первенство городского округа Химки, Москва | 2018 |
Мацакова Валерия 1 - место | Открытое Первенство по художественной гимнастике ЦХГ «PROгимнастика», Москва | 2018 |
Мурса Мария 1 - место | Открытое Первенство по художественной гимнастике ЦХГ «PROгимнастика», Москва | 2018 |
Козлова Элина 1 - место | Открытое Первенство по художественной гимнастике ЦХГ «PROгимнастика», Москва | 2018 |
Калинина Дарья 1 - место | Открытое Первенство по художественной гимнастике ЦХГ «PROгимнастика», Москва | 2018 |
Журавлева Агата 1 - место | Открытое Первенство по художественной гимнастике ЦХГ «PROгимнастика», Москва | 2018 |
Стамат Алиса 1 - место | Клубный Турнир "Карамелька", г. Реутов | 2018 |
Крапивина Полина 1 - место | Клубный Турнир "Карамелька", г. Реутов | 2018 |
